DRM - Dashboard Ransomware Monitor
Statistiche - Analisi generali sui dati
(dal 12-01-2020)
Gli attacchi ransomware, per Paese (dal 20-12-2022)*
Globali: 7706 Italia: 115
Paese | N. attacchi |
---|---|
Paese | N. attacchi |
Africa | 2 |
Albania | 1 |
Algeria | 1 |
Angola | 4 |
Argentina | 12 |
Australia | 41 |
Australlia | 1 |
Austria | 10 |
Austria |
1 |
Bangladesh | 2 |
Barbados | 1 |
Belgium | 11 |
Bolivia | 1 |
Brazil | 40 |
Camerun | 2 |
Canada | 92 |
China | 15 |
Cile | 9 |
Colombia | 23 |
Croazia | 1 |
Cyprus | 1 |
Czech Republic | 5 |
Denmark | 4 |
Dominican Republic | 1 |
Ecuador | 1 |
Egypt | 6 |
Estonia | 1 |
Finland | 1 |
France | 54 |
Germany | 90 |
Giamaica | 1 |
Global | 2 |
Greece | 2 |
Grmany | 2 |
Guatemala | 3 |
Hong Kong | 7 |
Hungary | 2 |
India | 37 |
Indonesia | 14 |
Iran | 2 |
Ireland | 2 |
Israel | 5 |
Italy | 115 |
Japan | 17 |
Jordan | 1 |
Kenya | 3 |
Korea | 2 |
Kuwait | 4 |
Lebanon | 1 |
Libya | 1 |
Lithuania | 2 |
Luxembourg | 4 |
Macedonia | 1 |
Madagascar | 1 |
Malayia | 1 |
Malaysia | 12 |
Maldives | 1 |
Marocco | 2 |
Mauritius | 2 |
Mexico | 35 |
Middle East | 1 |
N/D | 105 |
Namibia | 1 |
Netherlands | 13 |
New Zealand | 1 |
Nigeria | 1 |
Norway | 2 |
Oman | 2 |
Pakistan | 1 |
Palestine | 1 |
Panama | 1 |
Paraguay | 1 |
Peru | 5 |
Philippines | 13 |
Poland | 7 |
Portugal | 10 |
Puerto Rico | 2 |
Québec | 2 |
Republic of Trinidad and Tobago | 3 |
Republic of Vanuatu | 1 |
Romania | 4 |
Saint Kitts and Nevis | 1 |
Saudi Arabia | 6 |
Scandinavia | 1 |
Serbia | 1 |
Singapore | 7 |
Slovakia | 2 |
Slovenia | 2 |
South Africa | 10 |
South Korea | 4 |
Spain | 32 |
Sri Lanka | 1 |
Sweden | 10 |
Swiss | 13 |
Taiwan | 11 |
Tasmania | 1 |
Thailand | 11 |
Thailandia | 3 |
Tonga | 1 |
Tukey | 1 |
Turkey | 12 |
UAE | 15 |
UK | 117 |
Ukraina | 13 |
Uruguay | 1 |
USA | 923 |
USA - Canada | 1 |
USA |
2 |
Venezuela | 5 |
Vietnam | 4 |
* Sulle statistiche per Paese c'è un focus particolare sugli attacchi Italia, che prendono in considerazione anche rivendicazioni precedenti al 20/12/2022, mentre invece gli attacchi contro target di altri stati, sono ancora in fase di censimento